CLASSEMENT PROLIGUE

J01 – ISTRES 36 – SCO 26

J02 – SCO 34 – FRONTIGNAN 32

J03 – MASSY 27 – SCO 22

J04 – SCO 39 – NANCY  30

J05 – COURNON 31 – SCO 32

J06 – SCO 29 – BESANÇON 34

J07 – SÉLESTAT 31 – SCO 28

J09 – VALENCE 27 – SCO 28

J10 – CAEN 31 – SCO 31

J11 – SCO 24 – PONTAULT 29

J12 – CHERBOURG 34 – SCO 34

J13 – SCO 24 – SARREBOURG 25

J14 – SCO 34 – TREMBLAY 38

J15 – BILLÈRE 28 – SCO 21

J16 – SCO 23 – VALENCE 24

J17 – PONTAULT 25 – SCO 20

J18 – SCO 25 – BILLÈRE 27

J20 – SCO 25 – CHERBOURG 37

J21 – BESANÇON 30 – SCO 23

J22 – SCO 32 – SÉLESTAT 32

J23 – FRONTIGNAN 44 – SCO 32

J24 – SCO 25 – ISTRES 32

J25 – SARREBOURG 36 – SCO 34

J26 – SCO 29 – CAEN 35

J27 – NANCY 36 – SCO 28

ACCUEIL